| Orden | Entidad | Primas seguro directo (euros) |
| 1 | MAPFRE VIDA | 516.669.052,55 |
| 2 | VIDACAIXA | 403.263.007,88 |
| 3 | BBVA SEGUROS | 358.326.628,88 |
| 4 | IBERCAJA VIDA | 334.236.946,08 |
| 5 | BANSABADELL VIDA | 239.786.593,69 |
| 6 | ASCAT-VIDA | 211.737.938,91 |
| 7 | CASER | 209.919.901,38 |
| 8 | ZURICH VIDA | 201.956.184,80 |
| 9 | ASEVAL | 199.278.341,91 |
| 10 | VITALICIO SEGUROS | 198.865.149,00 |
| 11 | MEDITERRANEO VIDA | 140.934.123,34 |
| 12 | RURAL VIDA | 125.456.964,78 |
| 13 | ING NATIONALE NEDERLANDEN VIDA | 123.560.166,39 |
| 14 | UNICORP-VIDA | 112.558.406,68 |
| 15 | AXA AURORA VIDA | 96.284.643,34 |
| 16 | SANTANDER SEGUROS | 94.645.642,03 |
| 17 | WINTERTHUR VIDA | 88.225.133,39 |
| 18 | ESTRELLA SEGUROS | 87.570.014,71 |
| 19 | ALLIANZ | 87.206.955,00 |
| 20 | CAIXA SABADELL VIDA | 85.178.698,69 |
| 21 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | 84.246.756,00 |
| 22 | AVIVA VIDA Y PENSIONES | 72.079.530,13 |
| 23 | BIA GALICIA | 64.519.933,40 |
| 24 | EUROVIDA | 54.731.862,63 |
| 25 | CEP VIDA | 50.569.667,97 |
| 26 | BANESTO SEGUROS | 47.380.557,78 |
| 27 | CAIXA TERRASSA VIDA | 46.774.430,13 |
| 28 | BARCLAYS VIDA Y PENSIONES | 43.564.391,11 |
| 29 | CAJA ESPAÑA VIDA | 41.494.282,66 |
| 30 | LAIETANA VIDA | 39.693.711,41 |
Fuente: http://intranet.icea.es
