| |
Ranking de las
Empresas de Seguros Primer Trimestre 2006 |
| Orden |
Entidad |
Primas seguro directo
(Euros) | | |
Cuota de mercado de la muestra (%) |
97,31% | |
1 | Allianz
| 732.657.081,00 |
| 2 | Mapfre
Mutualidad | 576.803.100,00 |
| 3 | Mapfre
Vida | 525.533.313,48 |
| 4 | Caser
| 494.687.268,441 |
| 5 | Vitalicio
Seguros | 467.964.676,00 |
| 6 | Zurich
España | 433.290.555,61 |
| 7 | Vidacaixa
| 407.037.453,21 |
| 8 | BBVA
Seguros | 397.630.185,19 |
| 9 | Axa
Aurora Iberica | 350.378.333,08 |
| 10 | Ibercaja
Vida | 334.371.731,08 |
| 11 | Mutua
Madrileña Automovilista | 316.054.144,98 |
| 12 | Mapfre
Empresas | 311.912.372,50 |
| 13 | Estrella
Seguros | 275.535.210,71 |
| 14 | Mapfre
Seguros Generales | 275.360.924,10 |
| 15 | Winterthur
Seguros Generales | 269.046.518,87 |
| 16 | Seguros
Catalana Occidente | 247.946.388,00 |
| 17 | Adeslas |
240.744.174,68 | |
18 | Bansabadell
Vida | 240.074.756,99 |
| 19 | Santa
Lucia | 237.082.257,66 |
| 20 | Ascat-Vida
| 211.737.938,91 |
| 21 | Groupama
Seguros | 204.385.459,53 |
| 22 | Zurich
Vida | 201.956.184,80 |
| 23 | Aseval
| 200.056.182,48 |
| 24 | Sanitas
| 195.879.875,14 |
| 25 | Ocaso
| 181.224.948,70 |
| 26 | Asisa
| 167.610.273,54 |
| 27 | Linea
Directa Aseguradora | 148.668.081,00 |
| 28 | Mediterraneo
Vida | 140.934.123,34 |
| 29 | Liberty
Seguros | 135.882.083,12 |
| 30 | Santander
Seguros | 133.689.854,35 |
Fuente:
http://intranet.icea.es
|
Otros Enlaces |
|